2025年8月14日
2025年3月期(2024年度)の決算が出そろい、日本国内の主要ゼネコンの売上ランキングが明らかになりました。売上高の大きさはもちろん、営業利益にも注目です。ここでは、売上高順に上位25社を紹介します 📊
順位 | 企業名 | 売上高 | 営業利益 |
---|---|---|---|
1 | 鹿島建設 | 2兆9118億円 | 1518億円 |
2 | 大林組 | 2兆6201億円 | 1434億円 |
3 | 大成建設 | 2兆1542億円 | 1201億円 |
4 | 清水建設 | 1兆9443億円 | 710億円 |
5 | 竹中工務店 | 1兆6001億円 | 531億円 |
6 | 長谷工コーポレーション | 1兆1773億円 | 847億円 |
7 | インフロニア・ホールディングス | 8475億円 | 485億円 |
8 | 五洋建設 | 7274億円 | 216億円 |
9 | 戸田建設 | 5866億円 | 266億円 |
10 | フジタ | 5728億円 | 230億円 |
11 | 熊谷組 | 4985億円 | 142億円 |
12 | 三井住友建設 | 4629億円 | 75億円 |
13 | 安藤ハザマ | 4251億円 | 352億円 |
14 | 西松建設 | 3668億円 | 210億円 |
15 | 高松コンストラクショングループ | 3466億円 | 114億円 |
16 | 東亜建設工業 | 3304億円 | 206億円 |
17 | 奥村組 | 2982億円 | 97億円 |
18 | 東急建設 | 2931億円 | 88億円 |
19 | 鉄建建設 | 1851億円 | 34億円 |
20 | 東洋建設 | 1726億円 | 116億円 |
21 | 浅沼組 | 1670億円 | 68億円 |
22 | 東鉄工業 | 1600億円 | 155億円 |
23 | 大豊建設 | 1433億円 | 55億円 |
24 | 飛島ホールディングス | 1382億円 | 64億円 |
25 | PS・コンストラクション(ピーエス三菱) | 1356億円 | 12億円 |
ランキングを見ると、上位5社の売上は1兆円を大きく超えています。特に鹿島建設は約3兆円に迫る規模で、国内トップをキープしています。大林組や大成建設、清水建設、竹中工務店といったおなじみの大手が続き、安定した実績を残しています 📈
上位6位以下には、中堅や準大手と呼ばれる企業が並んでいます。インフロニア・ホールディングスや五洋建設、戸田建設などは、特色ある工事分野で強みを発揮しています。また、マンション建設で知られる長谷工コーポレーションも安定した売上を維持しています。
売上は順調に見えますが、実は多くの会社が人手不足や建設コストの上昇、省エネ法改正など様々な課題に直面しています。今後も各社の経営戦略や技術革新がますます重要になりそうです。
2025年3月期のゼネコンランキングは、各社の実力がはっきりと表れた結果となりました。今後の建設需要や業界再編の動きにも注目です 👀